完场比分提供
11月20日 时间 状态 主场球队 指数 客场球队 半场 数据
友誼賽11-20 10:00 哥倫比亞 1 半球 0 尼日利亞 0-0
附加賽11-20 19:00 佛洛拉 2 -- 1 帕努 1-0      
白俄盃11-20 19:00 FC魚雷 0 -- 1 維迪比斯克 0-1      
90分钟[0-1],两回合[1-1],120分钟[1-3],維迪比斯克胜出
白俄盃11-20 19:00 明斯克 1 -- 4 巴迪 0-1   
90分钟[1-4],两回合[5-5],120分钟[1-4],点球[3-4],巴迪胜出
新加坡盃11-20 19:45 幼獅隊 3 -- 3 淡濱尼流浪隊 1-1   
先开球(淡滨尼流浪队) 90分钟[3-3],点球[2-3],淡滨尼流浪队胜出
土乙311-20 20:00 貝科士邦 1 一球 0 科尼亞 0-0   
土乙311-20 20:00 伊斯坦堡士邦 1 平手 2 斯廷堡奴士邦 0-1
土乙311-20 20:00 奇瑞卡雷斯 0 *平手/半球 2 基森海斯堡 0-1
土乙311-20 20:00 梅爾辛 1 一球 1 伊特梅斯格 0-0   
土乙311-20 20:00 阿里貝科士邦 0 平手/半球 1 馬爾塔普斯堡 0-0   
土乙411-20 20:00 亞辛士邦 0 平手/半球 1 坎克利比勒迪亞士邦 0-0   
土乙411-20 20:00 帕薩士邦 0 平手/半球 0 錫巴特士邦 0-0   
土乙411-20 20:00 科魯姆士邦 1 半球 1 奧費士邦 0-0   
土乙411-20 20:00 德吉梅德瑞 1 平手/半球 0 托卡特斯堡 0-0
土乙411-20 20:00 沃斯賈士堡 1 *平手/半球 1 卡斯堡 0-1   
土丙C11-20 20:00 科斯歐仁 1 平手 2 伊尼高爾士邦 0-0
土丙C11-20 20:00 尤薩卡士邦 0 *一球/球半 5 克斯歐仁古庫 0-3   
土丙C11-20 20:00 奧咸格基士邦 1 半球 1 尼路費 1-0   
附加賽11-20 21:00 阿克圖比 1 -- 1 杜保爾 0-0      
90分钟[1-1],120分钟[1-1],点球[4-2],阿克图比胜出
巴林超11-20 22:10 卡拉利 1 *一球/球半 4 布賽廷 0-2   
約超聯11-20 23:59 阿拉畢 0 -- 0 巴卡 0-0      
約超聯11-20 23:59 阿隆頓 2 -- 1 阿詹伊拉 1-0      
先开球(阿隆顿)
巴林超11-21 00:20 沙貝波 1 平手/半球 0 麥納麥 0-0   
沙地聯11-21 00:40 阿爾瓦塔尼 3 -- 1 納積蘭 2-0      
土乙211-21 01:00 阿特諾度 0 平手 1 德尼里 0-0   
土乙211-21 01:00 阿達納 1 平手 2 布卡斯堡 0-1   
土乙511-21 01:00 伊拉茲斯堡 0 *半球 0 伊斯肯迪瑞 0-0
土乙511-21 01:00 迪亞巴克 1 平手/半球 0 山路法斯堡 0-0   
友誼賽11-21 01:30 德國U18 1 两球/两球半 1 立陶宛U18 0-1   
先开球(德国U18)
友誼賽11-21 02:05 尼奈斯 3 平手/半球 3 塞維特 1-3   
荷女甲11-21 02:30 川迪女足 2 *半球 3 艾克馬亞女足 0-1   
荷女甲11-21 02:30 洛達女足 1 *两球半 2 烏德勒支女足 1-1   
荷女甲11-21 02:30 海牙女足 1 平手/半球 0 威廉二世女足 1-0   
英青盃11-21 03:00 史托港U18 3 -- 3 克魯U18 0-0      
世女冠U2011-21 03:00 墨西哥女足U20 1 *一球 2 挪威女足U20 1-1   
先开球(挪威女足U20)角球数(2) | 角球数(4)
世女冠U2011-21 03:00 加拿大女足U20 0 *平手/半球 2 日本女足U20 0-2
先开球(日本女足U20)
英非11-21 03:45 克拉雷鎮 1 半球 2 艾貝斯費特聯 1-0
先开球(艾贝斯费特联)
美青U1711-21 04:30 巴拿馬U17 0 -- 1 洪都拉斯U17 0-0      
世女冠U2011-21 06:00 巴西女足U20 3 *平手/半球 2 北韓女足U20 1-1   
先开球(北韩女足U20)
世女冠U2011-21 06:00 剛果女足U20 0 *两球半/三球 5 德國女足U20 0-3   
先开球(德国女足U20)角球数(2) | 角球数(4)
巴西甲11-21 06:30 費古倫斯 4 半球 3 紐迪高 3-2
阿乙春11-21 06:35 奧林普 0 半球 2 小農夫 0-0   
南球盃11-21 07:15 學生隊 1 半球 0 小阿根廷人 0-0
先开球(学生队)
美青盃11-21 08:00 牙買加U20 4 -- 1 安提瓜及巴布達U20 4-0      
也門甲11-20 20:30 待定 沃迪特 0 -- 0 阿里薩納        
突尼甲11-20 22:00 待定 伊斯普蘭斯 0 -- 0 蒙納斯堤 0-0      
突尼甲11-20 22:00 待定 JDB運動會 0 -- 0 AS馬沙 0-0      
突尼甲11-20 22:00 待定 斯塔圖里 0 -- 0 沙希爾 0-0      
突尼甲11-20 22:00 待定 加華費爾 0 -- 0 奧林比亞貝爾 0-0      
突尼甲11-20 22:00 待定 CS哈曼利弗 0 -- 0 卡塞林        
突尼甲11-20 22:00 待定 斯法克斯 0 -- 0 弗卡俱樂部 0-0      
突尼甲11-20 22:00 待定 漢曼索瑟 0 -- 0 比瑟汀        
阿曼聯11-20 22:30 待定 蘇瑞 0 -- 0 迪赫弗        
赛事选择